單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 3360 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3400 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門眾達 | 3410 | - | Ф10:3450 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3410 | - | Ф10:3450 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼 | 3430 | - | Ф10:3470 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3440 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門眾達 | 3460 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3520 | - | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 3360 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3400 | - | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門眾達 | 3410 | - | Ф10:3450 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3410 | - | Ф10:3450 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼 | 3430 | - | Ф10:3470 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊