單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原 | 低合金板 | 10 | Q345B | 臨鋼 | 3630 | ↓10 | - |
太原 | 低合金板 | 10 | Q345B | 太鋼 | 3630 | ↓10 | - |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 敬業(yè) | 3510 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 臨鋼 | 3530 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 太鋼 | 3530 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 30 | Q345B | 臨鋼 | 3530 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 40 | Q345B | 臨鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
太原 | 低合金板 | 8 | Q345B | 臨鋼 | 3730 | ↓10 | - |
太原 | 低合金板 | 8 | Q345B | 太鋼 | 3730 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊