單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 10400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 10400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11850 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10650 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10750 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 12550 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 13800 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 14000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 7500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 12300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9800 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 10300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 10900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 11400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 12400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 20300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 20500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 20700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 21400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 22200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 23200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18800 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 19000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 19000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410S/NO.1 | 太鋼 | 佛山 | 19100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 19300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 19500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 19600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 20500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 410S/2B | 太鋼 | 佛山 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410/NO.1 | 太鋼 | 佛山 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1250*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1250*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.5*1250*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 19000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 19000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 17800 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 16*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 14*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18800 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 19100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 7500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 7500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊