單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 18200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 18000 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 18700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 18300 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 8600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 18600 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 18400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 18100 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 10400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無(wú)錫 | 10500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10500 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 8750 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 18700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10700 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10650 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 12400 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 23200 | 0 | 14-05-19 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊