單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3470 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3510 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3700 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3470 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3510 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3760 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | ↓20 | - |
鹽城 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3550 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊