單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 11800 | -4700 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 12800 | -3700 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17000 | 300 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17000 | 100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17000 | 100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17000 | 0 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17300 | 100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18300 | 900 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18300 | 800 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18300 | 0 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 18400 | 8900 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 18600 | 8900 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 19000 | 9200 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 18300 | 8300 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 18300 | 8200 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 18400 | 8100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 18500 | 8000 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 18700 | 8100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 18900 | 8100 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 18800 | 7000 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19000 | 3500 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19200 | 3700 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19400 | 3900 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 19500 | 4000 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 20300 | 4500 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 17300 | 1500 | 14-05-12 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊