螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3260 | 3300 | 3340 | 3330 | 3510 | 3560 | 3340 | 3610 | 3650 | 3660 | 3350 | 3540 | 3340 | 3350 | 3460 | 3620 | 3340 | 3340 | 3620 | 3700 | 3830 | 3850 | 3350 | 3540 | 3400 | 3487 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3326 | 3376 | 3401 | 3426 | 3632 | 3657 | 3416 | 3632 | 3671 | 3687 | 3405 | 3587 | 3333 | 3332 | 3464 | 3605 | 3355 | 3341 | 3657 | 3728 | 3836 | 3830 | 3395 | 3551 | 3400 | 3521 |
HRB400 20MM | 3200 | 3210 | 3280 | 3240 | 3330 | 3360 | 3230 | 3350 | 3500 | 3460 | 3230 | 3400 | 3180 | 3180 | 3320 | 3380 | 3240 | 3240 | 3540 | 3550 | 3680 | 3660 | 3230 | 3340 | 3150 | 3339 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | +30 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3266 | 3286 | 3341 | 3340 | 3452 | 3428 | 3306 | 3361 | 3522 | 3487 | 3292 | 3446 | 3191 | 3196 | 3324 | 3379 | 3255 | 3241 | 3570 | 3575 | 3697 | 3612 | 3275 | 3351 | 3150 | 3373 |
標簽:鋼材
相關資訊