型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 3450 | 3500 | 3620 | 3400 | 3470 | 3510 | 3660 | 3500 | 3630 | 3320 | 3410 | 3200 | 3370 | 3350 | 3310 | 3380 | 3270 | 3630 | 3620 | 3820 | 3620 | 3930 | 3600 | 3503 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3300 | 3380 | 3470 | 3320 | 3400 | 3540 | 3720 | 3600 | 3680 | 3540 | 3540 | 3200 | 3210 | 3350 | 3300 | 3250 | 3210 | 3500 | 3470 | 4150 | 3560 | 4130 | 3640 | 3498 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 3420 | 3540 | 3530 | 3620 | 3440 | 3660 | 3900 | 3670 | 3850 | 3670 | 3640 | 3320 | 3250 | 3600 | 3520 | 3420 | 3500 | 3750 | 3730 | 4150 | 3640 | 4150 | 3630 | 3634 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -1 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發 | 萊鋼 | 海城 | - |
標簽:鋼材
相關資訊