H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3220 | 3160 | 3250 | 3250 | 3250 | 3160 | 3300 | 3490 | 3460 | 3570 | - | 3510 | 3660 | 3650 | 3379 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3450 | 3350 | 3420 | 3500 | 3450 | 3330 | 3430 | 3660 | 3670 | 3750 | 3540 | 3540 | 3850 | 3880 | 3558 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3340 | 3300 | 3330 | 3420 | 3380 | 3270 | 3370 | 3550 | 3570 | 3700 | 3440 | 3500 | 3810 | 3790 | 3483 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3470 | 3370 | 3440 | 3500 | 3450 | 3350 | 3430 | 3640 | 3750 | 3750 | 3530 | 3580 | 4110 | 3850 | 3587 |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
標簽:鋼材
相關資訊