單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3450 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 3500 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3540 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 3600 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3550 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3630 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3660 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3450 | - | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 3500 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 3540 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 3600 | ↓10 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3570 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊