直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 3550 | 3570 | 3600 | 3470 | 3390 | 3340 | 3760 | 3590 | 3490 | 3550 | 3590 | 3850 | 3850 | 3680 | 3780 | 3605 |
漲幅 | - | -20 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
產地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發 | 友發 | - |
4寸*3.75 | 3630 | 3520 | 3540 | 3450 | 3370 | 3330 | 3760 | 3560 | 3460 | 3530 | 3570 | 3810 | 3880 | 3650 | 3700 | 3585 |
漲幅 | - | -70 | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
產地 | 華岐 | 國強 | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發 | 友發 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
標簽:鋼材
相關資訊