高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3290 | 3400 | 3540 | 3480 | 3580 | 3450 | 3490 | 3360 | 3450 | 3450 | 3470 | 3330 | 3290 |
漲跌 | - | - | -10 | -30 | - | -10 | - | - | - | -10 | - | - | - |
產地 | 萍鋼 | 中天 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
8-10 | 3240 | 3400 | 3540 | 3480 | 3580 | 3400 | 3490 | 3340 | 3450 | 3450 | 3470 | 3330 | 3290 |
漲跌 | - | - | -10 | -30 | - | -10 | - | - | - | -10 | - | - | - |
產地 | 萍鋼 | 中天 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
標簽:鋼材
相關資訊