品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅蘭州 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅蘭州 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅白銀 | 5700-5750 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅白銀 | 5500-5550 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 山丹 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 山丹 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅武威 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅武威 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 永登 | 5850 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 永登 | 5650 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏銀川 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏銀川 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏石嘴山 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏石嘴山 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 青海西寧 | 5700 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 青海西寧 | 5500 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 青海民和 | 5600 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 青海民和 | 5350 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 包頭 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 包頭 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 烏海 | 5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 烏海 | 5500 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 臨河 | 5600-5700 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 臨河 | 5500-5550 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 鄂爾多斯 | 5700 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-C | 鄂爾多斯 | 5500 | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) | |
硅鐵 | FeSi65 | 內(nèi)蒙古 | 5050 | 出廠含稅價(jià) | |
低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.5 | 寧夏 | 6350-6400 | 出廠含稅價(jià) | |
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏 | 6000-6050 | 天津港口價(jià)格 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊