單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4200 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4150 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 4110 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4010 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4010 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4350 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4100 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4150 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4060 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4000 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | ↓20 | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.1-2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3990 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | ↓10 | - |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | ↓10 | - |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4170 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4390 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | - |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4910 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊