單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4190 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4060 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4460 | - | 貨少 |
無錫 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4300 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4300 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 4140 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 4090 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4040 | - | 貨少 |
無錫 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 本鋼 | 4100 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | - | 貨少 |
無錫 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | - | - |
無錫 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊