單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4140 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4100 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4070 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4070 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4070 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武鋼 | 4070 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4070 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4090 | - | - |
長沙 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4420 | - | 貨少 |
長沙 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4420 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊