上海華通鉑銀交易市場有色金屬現貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 49855 49755-49855 49855 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 13390 13380-13400 13390 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 13340 13320-13360 13340 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 13900 13850-13950 13900 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 15280 15230-16230 15280 上海 國產
6 鋅錠 1# 15230 15180-15230 15230 上海 國產
7 鎳 1# 125050 124550-125050 125050 上海 國產、進口
8 錫 1# 142300 141550-143050 142300 上海 國產
標簽:有色
相關資訊