造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 3890 | 4330 | 3870 | 4150 | 3910 | 4010 | 4060 | 3820 | 4100 | 4015 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 3760 | 4160 | 3670 | 4000 | 3830 | 3810 | 3960 | 3990 | - | 3897 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -3 |
產地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊