中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3700 | 3640 | 3690 | 3660 | 3670 | 3820 | 3710 | 4210 | 3900 | 3790 | 3840 | 3610 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 3500 | 3510 | 3490 | 3430 | 3470 | 3620 | 3530 | 3680 | 3640 | 3510 | 3420 | 3350 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 首鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 3630 | 3650 | 3640 | 3580 | 3610 | 3790 | 3750 | 3850 | 3790 | 3650 | 3590 | 3550 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 長達 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 首鋼 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 3620 | 3620 | 3610 | 3750 | 3870 | 4010 | 3830 | 3780 | 3770 | 3870 | 3740 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3320 | 3300 | 3410 | 3490 | 3560 | 3570 | 3570 | 3810 | 3480 | 3520 | 3520 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 敬業 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 3520 | 3450 | 3570 | 3690 | 3760 | 3730 | 3730 | 3960 | 3640 | 3680 | 3650 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
04月29日:
全國23個主要市場8mm 普中板平均價格3770元/噸,較上個交易日價格相同。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格3509元/噸,較上個交易日價格相同。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格3672元/噸,較上個交易日價格相同。
標簽:鋼材
相關資訊