41754 | 南通建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3650 | 0 | 140 | 140 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3650 | 0 | 140 | 140 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3650 | 0 | 140 | 140 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3600 | 0 | 90 | 90 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3630 | 0 | 140 | 140 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3610 | 0 | 120 | 120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3600 | 0 | 120 | 120 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3600 | 0 | 120 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3540 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3520 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3520 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3530 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3470 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 3470 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3470 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3540 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3520 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3710 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3630 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3630 | 0 | 110 | 110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3630 | 0 | 110 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3590 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3570 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3480 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3570 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3550 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3520 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3470 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3520 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3590 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3570 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3820 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3830 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3680 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3640 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 3640 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3640 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3910 | 0 | 130 | 130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3730 | 0 | 130 | 130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊