單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 富鋼 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3510 | - | 貨少;Ф10:3560 |
杭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | Ф10:3580 |
杭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | - | Ф10:3580 |
杭州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | - | Ф10:3610 |
杭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 富鋼 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3510 | - | 貨少;Ф10:3560 |
杭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | Ф10:3580 |
杭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | - | Ф10:3580 |
杭州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | - | Ф10:3610 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3470 | - | Ф10:3520 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日鋼 | 3470 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3450 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3450 | - | Ф10:3500 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3430 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3710 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3740 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 3470 | - | Ф10:3520 |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日鋼 | 3470 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3450 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3450 | - | Ф10:3500 |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3430 | - | - |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3500 | - | Ф10:3550 |
杭州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3500 | - | Ф10:3550 |
標簽:鋼材
相關資訊