41751 | 常州鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3440 | 0 | 40 | 50 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3520 | 0 | 50 | 60 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3440 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3470 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3440 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 3380 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3490 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3570 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3460 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3380 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3360 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3260 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3290 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3260 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3400 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3480 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3460 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3360 | 0 | -30 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3360 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3440 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3610 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3450 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3370 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3330 | 0 | 10 | 20 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3280 | 0 | 60 | 70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3210 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3180 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3200 | 0 | 30 | 40 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3180 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3210 | 0 | 40 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3380 | 0 | 0 | 10 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3800 | 0 | 110 | 120 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3610 | 0 | 100 | 110 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3740 | 0 | 100 | 110 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3540 | 0 | 100 | 110 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3540 | 0 | 100 | 110 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3520 | 0 | 80 | 90 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 0 | 100 | 110 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | 0 | 90 | 100 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235A | 安鋼 | 3370 | 0 | -40 | -30 |
圓鋼 | Φ16-32 | Q235A | 首鋼長治 | 3370 | 0 | -40 | -30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊