單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10200 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 9400 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 17500 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 16900 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 16900 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 10500 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 11600 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16800 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 9150 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8100 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12300 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 11400 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 16800 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 18900 | 0 | 14-04-22 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關資訊