單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 16500 | 1000 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 16500 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 16700 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 16900 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 16900 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17000 | 800 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17200 | 800 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17400 | 800 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 17500 | 800 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 18300 | 600 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 9500 | 1200 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 9700 | 1200 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 9800 | 1000 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 10000 | 1000 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 上海 | 10100 | 1100 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10300 | 1000 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10500 | 1000 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10600 | 800 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 10800 | 700 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11800 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15500 | 900 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15500 | 600 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15500 | 600 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15500 | 600 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15800 | 700 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15800 | 1500 | 14-04-21 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊