單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 模具鋼 | 60-250*60-610 | Cr12 | 湖北方正 | 11510 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф100-350 | Cr12 | 齊魯特鋼 | 11410 | - | D2齊魯報16900元/噸 |
無錫 | 模具鋼 | Ф50-70 | Cr12 | 湖北方正 | 10810 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф80-240 | Cr12 | 湖北方正 | 11010 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | 100*405-500 | Cr12Mo1V1/D2 | 湖北方正 | 19510 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 22610 | - | 貨少 |
無錫 | 模具鋼 | Ф140-250 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 20110 | - | 貨少 |
無錫 | 模具鋼 | Ф40-130 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 19610 | - | 貨少 |
無錫 | 模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14610 | - | 貨少 |
無錫 | 模具鋼 | 60-250*60-610 | Cr12MoV | 湖北方正 | 12010 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф100-300 | Cr12MoV | 齊魯特鋼 | 13310 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13910 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф50-70 | Cr12MoV | 湖北方正 | 11610 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф80-240 | Cr12MoV | 湖北方正 | 12010 | - | - |
無錫 | 模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14410 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼特材 | 14210 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Φ55-85 | Cr12 | 寶鋼特材 | 14410 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Φ90-180 | Cr12 | 寶鋼特材 | 14910 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф130-160 | Cr12 | 長城特鋼 | 13510 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 14610 | - | D2長特報21000元/噸 |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф14-90 | Cr12MoV | 寶鋼特材 | 15510 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф180-350 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 14910 | - | - |
無錫 | 冷作模具鋼 | Ф95-300 | Cr12MoV | 寶鋼特材 | 15710 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊