中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2014年4月份鋼材市場行情走勢預測 |
41750 | 蘇州鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永鋼 | 3500 | 0 | 90 | 90 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3480 | 0 | 90 | 90 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3470 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 80 | 80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3460 | 0 | 80 | 80 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3410 | 0 | 80 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3440 | 0 | 80 | 80 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3440 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3390 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3260 | 0 | 70 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3330 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3420 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3410 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3360 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3340 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3330 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3230 | 0 | 80 | 80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3290 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3190 | 0 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3160 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3260 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3360 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3360 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3410 | 0 | 110 | 110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3370 | 0 | 110 | 130 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3390 | 0 | 110 | 110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3460 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3430 | 0 | 70 | 90 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3450 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3450 | 0 | 130 | 130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3400 | 0 | 80 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3310 | 0 | 70 | 90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3430 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3390 | 0 | 110 | 110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3360 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3250 | 0 | 70 | 90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3380 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3470 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3370 | 0 | 80 | 100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3430 | 0 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3390 | 0 | 80 | 80 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3730 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3720 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3500 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3540 | 0 | 110 | 110 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3480 | 0 | 110 | 110 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3480 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3530 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3450 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3520 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3760 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3750 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3550 | 0 | 100 | 100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3540 | 0 | 100 | 100 |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3700 | 0 | 70 | 70 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 3820 | 0 | 50 | 50 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3610 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 12 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3560 | 0 | 40 | 40 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼/馬鋼 | 3570 | 0 | 50 | 50 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3520 | 0 | 40 | 40 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3530 | 0 | 40 | 40 |
普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3560 | 0 | 40 | 40 |
普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆順/長達/西城 | 3570 | 0 | 40 | 40 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼/馬鋼 | 3730 | 0 | 50 | 50 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順/長達/西城 | 3690 | 0 | 40 | 40 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4590 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4520 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4380 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4340 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4690 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4590 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 常熟華冶 | 4930 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4460 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4410 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4320 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊