品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 晉鋼 | 3250 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 市鋼 | 3230 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 裕華/明芳 | 3220 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 邯鋼 | 3580 |
| 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 海鑫 | 3540 |
| - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 濟鋼 | 3590 |
| 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-mm | 濟鋼 | 3690 |
|
|
高線 | HPB235 | ¢6.5-mm | 酒泉 | 3540 |
| 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-mm | 信鋼 | 3510 |
| 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3780/3680 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3680 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3680 | - |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3710 | - |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3810/3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢32mm | 安鋼 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 邯鋼 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢14mm | 邯鋼 | 3660 | - |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 邯鋼 | 3630 | - |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 邯鋼 | 3580 | - |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12mm | 邯鋼 | 3790 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢14mm | 邯鋼 | 3690 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 邯鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 邯鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 敬業 | 3710 |
標簽:鋼材
相關資訊