單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4840 | - | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4800 | - | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4830 | - | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4880 | - | 貨少 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4720 | - | - |
西安 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4780 | - | 貨少 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6810 | - | 暫缺 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6660 | - | 暫缺 |
西安 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6610 | - | 暫缺 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊