鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4530 | 4280 | 4400 | 4140 | 4100 | 4300 | 4600 | 4750 | 4180 | 4210 | 4530 | 4430 | 4100 | 4560 | 4365 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 4150 | 4050 | 4130 | 3900 | 3880 | 4050 | 4300 | 4500 | 3980 | 4010 | 4370 | 4280 | 4200 | 4300 | 4150 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊