富寶資訊4月14日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 漲700 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 漲700 |
標簽:不銹鋼
相關資訊