富寶資訊4月14日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B板 | 15400 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 14400 | 平 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B板 | 14600 | 漲300 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B板 | 14600 | 漲300 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B板 | 14800 | 漲300 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B板 | 14900 | 漲100 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B板 | 15000 | 漲400 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 15100 | 漲500 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B板 | 14500 | 漲100 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B板 | 15100 | 漲300 |
標簽:不銹鋼
相關(guān)資訊