品名 | 規格 | 粒度 | 鋼廠/產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 四川 | 6.9-7.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 陜西 | 6.9-7.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 承德 | 6.9-7.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 甘肅 | 6.9-7.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 遼寧 | 6.9-7.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 南京 | 7.0-7.2 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖南 | 7.0-7.2 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 湖南 | 8.0-8.1 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖北 | 7.0-7.2 | 現款-承兌含稅 | |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 崇陽 | 8.0-8.1 | 現款-承兌含稅 |
標簽:鐵合金
相關資訊