單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 鄂鋼 | 3560 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 3570 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新鋼 | 3570 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 3560 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3780 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3710 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3790 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鄂鋼 | 3580 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 3600 | - | 貨少 |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南鋼 | 3590 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新鋼 | 3600 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3620 | - | - |
長沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊