單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | 船板 | 10 | CCSB | 日鋼 | 3810 | - | 開平 |
臺州 | 船板 | 10 | CCSB | 太鋼 | 3810 | - | 開平 |
臺州 | 船板 | 10 | CCSB | 三鋼 | 3990 | - | - |
臺州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3990 | - | - |
臺州 | 船板 | 12 | CCSB | 普陽 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 12 | CCSB | 三鋼 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 12 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 12 | CCSB | 濟鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 14 | CCSB | 普陽 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 14 | CCSB | 三鋼 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 14 | CCSB | 新鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 14 | CCSB | 濟鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 16 | CCSB | 普陽 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 16 | CCSB | 三鋼 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 16 | CCSB | 新鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 16 | CCSB | 濟鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 18 | CCSB | 普陽 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 18 | CCSB | 三鋼 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 18 | CCSB | 新鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 18 | CCSB | 濟鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 20 | CCSB | 普陽 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 20 | CCSB | 三鋼 | 3840 | - | - |
臺州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 20 | CCSB | 新鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 20 | CCSB | 濟鋼 | 3840 | - | 貨少,參考價 |
臺州 | 船板 | 6 | CCSB | 日鋼 | 3810 | - | 開平 |
臺州 | 船板 | 6 | CCSB | 太鋼 | 3810 | - | 開平 |
臺州 | 船板 | 8 | CCSB | 日鋼 | 3810 | - | 開平 |
臺州 | 船板 | 8 | CCSB | 太鋼 | 3810 | - | 開平 |
標簽:鋼材
相關資訊