41739 | 唐山建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 3430 | 0 | 150 | 150 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 3550 | 50 | 230 | 230 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 3550 | 50 | 230 | 230 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 3610 | 60 | 290 | 290 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 3610 | 60 | 290 | 290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3730 | 30 | 220 | 220 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 3500 | 50 | 240 | 240 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 3500 | 50 | 240 | 240 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 3440 | 40 | 210 | 210 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 3440 | 40 | 210 | 210 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3470 | 20 | 90 | 90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 3550 | 50 | 230 | 230 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3550 | 50 | 230 | 230 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 3570 | 20 | 200 | 200 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 3500 | 20 | 160 | 160 |
標簽:鋼材
相關資訊