41739 | 天津建筑鋼材工地采購價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 3470 | 0 | 150 | 160 | |
高線 | Ф8 | HPB235 | 九江 | 3470 | 0 | 150 | 160 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 九江 | 3470 | 0 | 150 | 160 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3480 | 0 | 130 | 120 | |
高線 | Ф12 | Q235B | 九江 | 3480 | 0 | 160 | 150 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 軋二 | 3760 | 0 | 100 | 140 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 軋三 | 3580 | 0 | 0 | -40 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3460 | 0 | 170 | 180 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3450 | 0 | 160 | 170 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 3430 | 0 | 140 | 150 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3700 | 0 | 180 | 140 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 軋三 | 3550 | 0 | 0 | -30 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3580 | 0 | 120 | 120 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3430 | 0 | 140 | 150 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3400 | 0 | 130 | 130 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 軋二 | 3670 | 0 | 100 | 140 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 軋三 | 3570 | 0 | 0 | 40 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3380 | 0 | 130 | 130 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3380 | 0 | 130 | 130 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3370 | 0 | 130 | 120 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 天鐵軋一 | 3300 | 0 | 50 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3550 | 0 | 110 | 110 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3370 | 0 | 140 | 130 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3600 | 0 | 180 | 240 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 軋二 | 3750 | 0 | 100 | 140 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 軋三 | 3650 | 0 | 0 | 40 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3470 | 0 | 140 | 160 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3460 | 0 | 130 | 150 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 3430 | 0 | 100 | 130 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3450 | 0 | 120 | 140 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3540 | 0 | 160 | 190 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 3530 | 0 | 150 | 180 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 石橫 | 3520 | 0 | 20 | 20 | |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 凌鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 | |
圓鋼 | Φ18-25 | Q235 | 安陽 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊