單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 10600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 9200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 9200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 9200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/NO.1 | 聯(lián)眾 | 佛山 | 9300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 9500 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 9700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 10200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 9500 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 佛山 | 9700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 13800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 13800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 7600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8100 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 8800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 8900 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 10200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 10800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 11300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 12300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 14600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 14600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 16700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 16900 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17100 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 18600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 19500 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 15300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 15400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15500 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15900 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15900 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 16000 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 16200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 16400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 16500 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 17400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 15300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊