單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 15600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 15300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 10200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 15800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 16400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 8700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 15800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 15400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 15300 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 9600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15400 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 9100 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 杭州 | 15700 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 杭州 | 16000 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15600 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 佛山 | 17800 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 16200 | 0 | 14-04-10 | 趨勢圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊