富寶資訊4月8日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15500 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16300 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.5 | 1500mm | 304/2B卷 | 16500 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 18100 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17000 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16100 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16500 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | 漲100 |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16000 | 漲100 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊