41731 | 南通建筑鋼材工地采購(gòu)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3530 | 20 | 20 | 20 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3530 | 20 | 20 | 20 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3530 | 20 | 20 | 20 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3530 | 20 | 20 | 20 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3490 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3550 | 60 | 60 | 60 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3520 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3520 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3480 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3430 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3430 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3470 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3380 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3380 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3380 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3480 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3430 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3620 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3570 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3560 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3560 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3530 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3480 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3390 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3480 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3490 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3430 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3380 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3430 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3530 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3480 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3730 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3750 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3590 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3590 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3550 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3550 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3550 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3820 | 40 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3640 | 40 | 40 | 40 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊