品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | ML08AL | 包鋼集團 | 3490 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5 | 22A | 福建三鋼 | 3590 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ8-12 | 22A | 福建三鋼 | 3590 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 6A | 華菱湘鋼 | 3600 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 福建三鋼 | 3610 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ8-16 | ML08AL | 福建三鋼 | 3610 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5-Φ15.5 | ML08AL | 邢臺鋼鐵 | 3770 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5-15.5 | 22A | 邢臺鋼鐵 | 3820 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5-15.5 | 10B21 | 邢臺鋼鐵 | 4370 | - | 熱軋; |
冷鐓鋼 | Φ6.5-15.5 | CH1T | 邢臺鋼鐵 | 4740 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊