涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 4430 | 5150 | 4130 | 4130 | 4250 | 4970 | 4570 | 4570 | 5150 | 4960 | 4690 | 4750 | 4550 | 4890 | 4656 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 恒通(不含稅) | 中冶恒通 | 黃石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武鋼 | 本鋼 | 重慶攀華 | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4590 | 4750 | 4380 | 4450 | 4500 | 4500 | 4200 | 4420 | 4640 | 4510 | 4440 | 4450 | 4450 | 4550 | 4487 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼(不含稅) | 本鋼 | 黃石山力 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7400 | 4800 | 4900 | 4600 | 4800 | 7650 | 6650 | 6650 | 7210 | 4570 | 6500 | 6100 | 5250 | 5750 | 5916 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -4 |
主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 寶鋼(0.5) | 黃石 | 黃石 | 寶鋼(0.5) | 京華 | 黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼(0.5) | -- |
標簽:鋼材
相關資訊