上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 50850 | 51150 | 噸 | 51000 | ↑400 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2014-02-17 |
A00 鋁 | 13200 | 13250 | 噸 | 13225 | ↑115 | 關鋁 海湖 青銅峽 | 上海 | 2014-02-17 |
1# 鉛 | 13850 | 13950 | 噸 | 13900 | - 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2014-02-17 |
0# 鋅 | 15020 | 16070 | 噸 | 15545 | ↑40 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2014-02-17 |
1# 鋅 | 14970 | 15020 | 噸 | 14995 | ↑40 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2014-02-17 |
1# 鎳板 | 94600 | 96000 | 噸 | 95300 | ↑450 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2014-02-17 |
1# 錫 | 140500 | 144000 | 噸 | 142250 | ↑750 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2014-02-17 |
標簽:有色
相關資訊