上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品名 | 牌號 | 價格區(qū)間 | 中間價 | 漲跌 | 日期 |
A00鋁錠 | Al99.7 | 13570-13670 | 13620 | -80 | 1月24日 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14710-15010 | 14860 | -50 | 1月24日 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14660-14960 | 14810 | -50 | 1月24日 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51200-51400 | 51300 | -150 | 1月24日 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)50-(b)50 | 0 | 50 | 10:30 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13850-14000 | 13925 | -25 | 1月24日 |
錫錠 | Sn99.90 | 138500-142000 | 140250 | 0 | 1月24日 |
電解鎳 | Ni9996 | 96500-96500 | 96500 | -1000 | 1月24日 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000-205000 | 200500 | 0 | 1月24日 |
標簽:有色
相關(guān)資訊