城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 彈簧扁鋼 | (0.2-0.8)*1250*C | 65Mn | 7210 | - | 寶鋼特材 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (1.0-3.0)*1250*C | 65Mn | 5860 | - | 寶鋼特材 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (2.5-4.0)*1250*L | 65Mn | 6610 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (28-50)*1250*C | 65Mn | 6910 | - | 寶鋼特材 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (3.0-10)*1250*L | 65Mn | 5810 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (60-180)*1250*C | 65Mn | 7510 | - | 寶鋼特材 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (9.0-22)*1250*C | 65Mn | 5860 | - | 寶鋼特材 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 5160 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.4*1250*C | 65Mn | 5210 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 4.0*1250*C | 65Mn | 5110 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1010*C | 65Mn | 5210 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1250*C | 65Mn | 5110 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 6.0*1250*C | 65Mn | 5110 | - | 鞍鋼股份 | 2014/1/23 |
標簽:鋼材
相關資訊