城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335E | 3990 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335E | 3900 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 3840 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 3610 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 3610 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 3610 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 3610 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 3700 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 3700 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3930 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3890 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3830 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3610 | - | 萬鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3640 | - | 萍鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3640 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3660 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3610 | - | 萬鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3640 | - | 萍鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3640 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3660 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3610 | - | 萬鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3640 | - | 萍鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3640 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3660 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3610 | - | 萬鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3640 | - | 萍鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3640 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3660 | - | 柳鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3850 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 | |
桂林市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3850 | - | 冷鋼 | 2014/1/23 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊