城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠(chǎng)家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 2.5*232-250*C | Q215 | 3310 | ↓10 | 萊鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 2.5*252-358*C | Q215 | 3310 | ↓10 | 萊鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.0*360-445*C | Q215 | 3330 | ↓10 | 萊鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.0*700-820*C | Q235B | 3370 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.0*830-865*C | Q235B | 3370 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.25*700-820*C | Q235B | 3330 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.25*830-865*C | Q235B | 3330 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 3330 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.0*700-820*C | Q345B | 3520 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.0*830-865*C | Q345B | 3520 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.25*700-820*C | Q345B | 3480 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 | |
萊蕪 | 熱軋帶鋼 | 3.25*830-865*C | Q345B | 3480 | - | 泰鋼 | 2014/1/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊