城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 4850 | - | 山東發(fā)達(dá) | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5060 | - | 營(yíng)口盼盼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 5270 | - | 中冶恒通 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4750 | - | 山東發(fā)達(dá) | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 5220 | - | 中冶恒通 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4910 | - | 營(yíng)口盼盼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5020 | - | 中冶恒通 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 4790 | - | 鞍鋼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 4740 | - | 鞍鋼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4760 | - | 營(yíng)口盼盼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4550 | - | 本鋼 | 2014/1/22 | |
哈爾濱 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4640 | - | 鞍鋼 | 2014/1/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊