城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 4780 | - | 本鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 4710 | - | 本鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4700 | - | 本鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 4680 | - | 本鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 4800 | - | 武鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4700 | - | 武鋼 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 5060 | - | 常熟華冶 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4630 | - | 常熟華冶 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4650 | - | 張家港萬達 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 4590 | - | 常熟華冶 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 4540 | - | 常熟華冶 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 4510 | - | 張家港萬達 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4450 | - | 常熟華冶 | 2014/1/22 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4470 | - | 張家港萬達 | 2014/1/22 |
標簽:鋼材
相關資訊