品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳結鋼 | Φ16-40 | 45# | 杭鋼 | 3610 | - | 熱軋;杭州提貨價格;Φ16-18:+20 |
碳結鋼 | Φ41-60 | 45# | 杭鋼 | 3610 | - | 熱軋;杭州提貨價格 |
碳結鋼 | Φ61-85 | 45# | 杭鋼 | 3610 | - | 熱軋;杭州提貨價格 |
碳結鋼 | Φ86-100 | 45# | 杭鋼 | 3620 | - | 熱軋;杭州提貨價格 |
碳結鋼 | Φ101-130 | 45# | 杭鋼 | 3650 | - | 熱軋;杭州提貨價格 |
碳結鋼 | Φ131-150 | 45# | 杭鋼 | 3680 | - | 熱軋;杭州提貨價格 |
碳結鋼 | Φ16-18 | 45# | 衢州元立 | 3690 | ↓20 | 熱軋;缺貨 |
碳結鋼 | Φ16-59 | 45# | 淮鋼特鋼 | 3690 | - | 熱軋;貨少 |
碳結鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 3610 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 3660 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ160-190 | 45# | 新興鑄管 | 3710 | - | 熱軋; |
碳結鋼 | Φ200-230 | 45# | 新興鑄管 | 3760 | - | 熱軋;Φ230缺貨 |
標簽:鋼材
相關資訊